聯系我們 / 服務熱線 : 0769-81885526
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
管道泄漏監測傳感光纜是一種長距離管道泄漏監測光纜。光纜采用強度高度的雙層鋼絲鎧裝設計,具有很好的抗拉、抗壓等機械性能。這種光纜主要用于輸油管道、輸氣管道、城市供熱等管道的液氣體泄漏監測,適用于基于拉曼散射和BOTDR和BOTDA原理的系統
產品特點
◆ 雙層鋼絲鎧裝保護,具有很好的機械性能;
◆ 光纜具有優良的抗拉、抗砸、防切割、防破壞功能
◆ 結構簡單,外徑小,熱滲透快,測溫響應快;
推薦用途
◆ 輸油、輸氣、輸熱、蒸汽管道的泄漏監測
主要參數
光纖 芯數 | 外徑 (mm) | 允許拉伸 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 最小彎曲半徑 (mm) | 一般衰減 (dB/km) | 適用溫度范圍 (℃) | 層絞鋼絲 | 凈重 (kg/km) | ||||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動態 | 靜態 | 850nm | 1300nm | |||||
1~6 | 6.0 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 100 | 60 | ≤3.0 | ≤1.0 | -40~85 | 單層 | 65 |
8~12 | 7.0 | 2000 | 4000 | 3000 | 5000 | 150 | 75 | ≤3.0 | ≤1.0 | -40~85 | 單層 | 76 |
1~24 | 9.0 | 6000 | 12000 | 3000 | 5000 | 200 | 100 | ≤3.0 | ≤1.0 | -40~85 | 雙層 | 180 |
管道泄漏監測傳感光纜是一種長距離管道泄漏監測光纜。光纜采用強度高度的雙層鋼絲鎧裝設計,具有很好的抗拉、抗壓等機械性能。這種光纜主要用于輸油管道、輸氣管道、城市供熱等管道的液氣體泄漏監測,適用于基于拉曼散射和BOTDR和BOTDA原理的系統
產品特點
◆ 雙層鋼絲鎧裝保護,具有很好的機械性能;
◆ 光纜具有優良的抗拉、抗砸、防切割、防破壞功能
◆ 結構簡單,外徑小,熱滲透快,測溫響應快;
推薦用途
◆ 輸油、輸氣、輸熱、蒸汽管道的泄漏監測
主要參數
光纖 芯數 | 外徑 (mm) | 允許拉伸 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 最小彎曲半徑 (mm) | 一般衰減 (dB/km) | 適用溫度范圍 (℃) | 層絞鋼絲 | 凈重 (kg/km) | ||||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動態 | 靜態 | 850nm | 1300nm | |||||
1~6 | 6.0 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 100 | 60 | ≤3.0 | ≤1.0 | -40~85 | 單層 | 65 |
8~12 | 7.0 | 2000 | 4000 | 3000 | 5000 | 150 | 75 | ≤3.0 | ≤1.0 | -40~85 | 單層 | 76 |
1~24 | 9.0 | 6000 | 12000 | 3000 | 5000 | 200 | 100 | ≤3.0 | ≤1.0 | -40~85 | 雙層 | 180 |
相關產品