聯系我們 / 服務熱線 : 0769-81885526
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
室外型光電混合纜是一款按照室外光纜結構設計,內芯由光纖單元和電線單元層絞而成的線纜,產品具有遠端供電需求、信號監控、大數據傳輸,一次施工節約費用,光傳輸和電傳輸互不干擾等優良特性。產品廣泛應用于電信基站、視頻監控等場所。
產品特點
◆ 電源線尺寸和光纖芯數可根據負載需求選擇
◆光電纜一次施工,縮短施工時間、節約施工費用
推薦用途
◆公安視頻監控
主要參數
光纖 芯數 | 銅線尺寸(mm2) | 外徑 (mm) | 允許拉伸 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 最小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | 凈重 (kg/km) | |||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動態 | 靜態 | 長期 | ||||
4 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 150 |
6 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 155 |
8 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 160 |
12 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 165 |
24 | 2.5 | 12.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 250 | 125 | -40~70 | 180 |
48 | 2.5 | 12.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 250 | 125 | -40~70 | 195 |
光纖種類 | G652D | G657A1 | G657A2 | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
單模 | 抗彎10mm | 抗彎7.5mm | 多模百兆 | 多模千兆 | 萬兆150米 | 萬兆300米 | 萬兆550米 | |||
銅線截面積mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
室外型光電混合纜是一款按照室外光纜結構設計,內芯由光纖單元和電線單元層絞而成的線纜,產品具有遠端供電需求、信號監控、大數據傳輸,一次施工節約費用,光傳輸和電傳輸互不干擾等優良特性。產品廣泛應用于電信基站、視頻監控等場所。
產品特點
◆ 電源線尺寸和光纖芯數可根據負載需求選擇
◆光電纜一次施工,縮短施工時間、節約施工費用
推薦用途
◆公安視頻監控
主要參數
光纖 芯數 | 銅線尺寸(mm2) | 外徑 (mm) | 允許拉伸 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 最小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | 凈重 (kg/km) | |||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動態 | 靜態 | 長期 | ||||
4 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 150 |
6 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 155 |
8 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 160 |
12 | 2.5 | 10.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 210 | 105 | -40~70 | 165 |
24 | 2.5 | 12.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 250 | 125 | -40~70 | 180 |
48 | 2.5 | 12.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 250 | 125 | -40~70 | 195 |
光纖種類 | G652D | G657A1 | G657A2 | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
單模 | 抗彎10mm | 抗彎7.5mm | 多模百兆 | 多模千兆 | 萬兆150米 | 萬兆300米 | 萬兆550米 | |||
銅線截面積mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
相關產品